CHỌN ĐÚNG CHO QUẦY PHA CHẾ
So sánh model
Bắt đầu từ cách vận hành: điều khiển, thời gian xay và nhu cầu giảm ồn. Liên hệ Đại Thịnh để xác nhận cấu hình và giá.
| Tiêu chí | OmniBlend VI TM 900 | OmniBlend III TM 788 | JTC OmniBlend TM-767 |
|---|---|---|---|
| Dung tích cối | 2 L | 1,5 L / 2 L tùy phiên bản cối | 2 L |
| Công suất máy | 1.200 W (220–240 V) | Liên hệ xác nhận | 1.200 W (220–240 V) |
| Công suất động cơ | 3 HP | 3 HP | 3 HP |
| Điều khiển | Điện tử, tốc độ & hẹn giờ một chạm | Công tắc cơ, 2 mức tốc độ | Núm chỉnh tốc độ |
| Hộp giảm ồn | Không tích hợp | Không tích hợp | Không tích hợp |
| Điện áp | 220–240 V / 50–60 Hz | Liên hệ xác nhận | 220–240 V / 50–60 Hz |
| Kích thước máy | Liên hệ xác nhận | Liên hệ xác nhận | Liên hệ xác nhận |
| Giá chưa VAT 8% | 9,975,000₫ | Liên hệ | 3,851,852₫ |
| Đặt hàng | Đặt hàng | Đặt hàng | Đặt hàng |




